D – diplomatic passport
S – service/official passport
N – ordinary passport
| № | Country | Visa regime on passport types | ||
| D | S | N | ||
| 1. | Australia | visa | visa | visa | 
| 2. | Austria | visa | visa | visa | 
| 3. | Azerbaijan | visa-free (citizens who intend to stay for a period exceeding 30 days have to register at the competent authorities) | visa-free (citizens who intend to stay for a period exceeding 30 days have to register at the competent authorities) | visa-free (citizens who intend to stay for a period exceeding 30 days have to register at the competent authorities) | 
| 4. | Albania | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa free until 90 days | 
| 5. | Algeria | visa | visa | visa | 
| 6. | Andorra | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa free until 90 days | 
| 7. | Angola | visa | visa | visa | 
| 8. | Antigua and Barbuda | visa | visa | visa | 
| 9. | Argentina | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa free until 30 days | 
| 10. | Armenia | visa free until 180 days | visa free until 180 days | visa free until 180 days | 
| 11. | Afghanistan | visa | visa | visa | 
| 12. | Bahamas | visa | visa | visa | 
| 13. | Bangladesh | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa free until 30 days | 
| 14. | Barbados | visa | visa | visa free until 28 days | 
| 15. | Bahrain | visa | visa | visa | 
| 16. | Belarus | visa-free (citizens who intend to stay for a period exceeding 30 days have to register at the competent authorities) | visa-free (citizens who intend to stay for a period exceeding 30 days have to register at the competent authorities) | visa-free (citizens who intend to stay for a period exceeding 30 days have to register at the competent authorities) | 
| 17. | Belgium | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 18. | Belize | visa | visa | visa | 
| 19. | Benin | visa | visa | visa | 
| 20. | Burma (Myanmar) | visa | visa | visa | 
| 21. | Bulgaria | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa | 
| 22. | Bolivia | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa | 
| 23. | Bosnia and Herzegovina | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa | 
| 24. | Botswana | visa | visa | visa | 
| 25. | Brazil | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa free until 30 days | 
| 26. | Brunei | visa | visa | visa | 
| 27. | Burkina Faso | visa | visa | visa | 
| 28. | Burundi | visa | visa | visa | 
| 29. | Butane | visa | visa | visa | 
| 30. | Vanuatu | visa | visa | visa | 
| 31. | Vatican | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 32. | United Kingdom | visa | visa | visa | 
| 33. | Hungary | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa | 
| 34. | Venezuela | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa free until 90 days | 
| 35. | East Timor | visa | visa | visa | 
| 36. | Eswatini (before 2018 – Swaziland) | visa | visa | visa | 
| 37. | Vietnam | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa free until 30 days | 
| 38. | Gabon | visa | visa | visa | 
| 39. | Haiti | visa | visa | visa | 
| 40. | Guyana | visa | visa | visa | 
| 41. | Gambia | visa | visa | visa | 
| 42. | Ghana | visa | visa | visa | 
| 43. | Guatemala | visa | visa | visa | 
| 44. | Guinea-Bissau | visa | visa | visa | 
| 45. | Republic of Guinea | visa | visa | visa | 
| 46. | Germany | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 47. | Honduras | visa | visa | visa | 
| 48. | Hong Kong | visa free until 14 days | visa free until 14 days | visa free until 14 days | 
| 49. | Greece | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 50. | Grenada | visa | visa | visa | 
| 51. | Georgia | visa-free for 1 full year | visa-free for 1 full year | visa-free for 1 full year | 
| 52. | Denmark | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 53. | Djibouti | visa | visa | visa | 
| 54. | Dominica | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa free until 30 days | 
| 55. | Dominican Republic | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa free until 60 days (only for tourism) | 
| 56. | Egypt | visa free until 30 days | visa | visa 
 | 
| 57. | Zambia | visa on arrival | visa on arrival | visa on arrival | 
| 58. | Zimbabwe | visa | visa | visa | 
| 59. | Israel | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa | 
| 60. | India | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa | 
| 61. | Indonesia | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa on arrival up to 30 days | 
| 62. | Jordan | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa | 
| 63. | Iran | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa free until 14 days | 
| 64. | Iraq | visa | visa | visa | 
| 65. | Ireland | visa | visa | visa | 
| 66. | Iceland | visa | visa | visa | 
| 67. | Spain | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 68. | Italy | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 69. | Yemen | visa | visa | visa | 
| 70. | Cape Verde | visa | visa | visa | 
| 71. | Cambodia | visa | visa | visa | 
| 72. | Cameroon | visa | visa | visa | 
| 73. | Canada | visa | visa | visa | 
| 74. | Qatar | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa free until 30 days | 
| 75. | Kenya | visa | visa | visa | 
| 76. | Cyprus | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa | 
| 77. | Kiribati | visa | visa | visa | 
| 78. | China | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa free until 30 days | 
| 79. | DPRK | visa | visa | visa | 
| 80. | Colombia | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa free until 90 days | 
| 81. | Comoros | visa | visa | visa | 
| 82. | Congo | visa | visa | visa | 
| 83. | Congo-Kinshasa | visa | visa | visa | 
| 84. | Korea | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa free until 30 days Notice electronic travel authorization (K-ETA) officially launched on Apr. 1st, 2022 | 
| 85. | Costa Rica | visa | visa | visa | 
| 86. | Côte d’Ivoire | visa | visa | visa | 
| 87. | Cuba | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa | 
| 88. | Kuwait | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa | 
| 89. | Kyrgyzstan | visa-free (citizens who intend to stay for a period exceeding 30 days have to register at the competent authorities) | visa-free (citizens who intend to stay for a period exceeding 30 days have to register at the competent authorities) | visa-free (citizens who intend to stay for a period exceeding 30 days have to register at the competent authorities) | 
| 90. | Laos | visa | visa | visa | 
| 91. | Latvia | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 92. | Lesotho | visa | visa | visa | 
| 93. | Liberia | visa | visa | visa | 
| 94. | Lebanon | visa | visa | visa | 
| 95. | Libya | visa | visa | visa | 
| 96. | Lithuania | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 97. | Liechtenstein | visa | visa | visa | 
| 98. | Luxembourg | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 99. | Mauritius | visa on arrival | visa on arrival | visa on arrival | 
| 100. | Mauritania | visa | visa | visa | 
| 101. | Madagascar | visa | visa | visa | 
| 102. | Macao | visa free until 14 days | visa free until 14 days | visa free until 14 days | 
| 103. | Malawi | visa | visa | visa | 
| 104. | Malaysia | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa free until 30 days | 
| 105. | Mali | visa | visa | visa | 
| 106. | Maldives | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa free until 30 days | 
| 107. | Malta | visa | visa | visa | 
| 108. | Morocco | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa | 
| 109. | Marshall Islands | visa | visa | visa | 
| 110. | Mexico | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa | 
| 111. | Micronesia | visa | visa | visa | 
| 112. | Mozambique | visa | visa | visa | 
| 113. | Moldova | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa free until 90 days | 
| 114. | Monaco | visa | visa | visa | 
| 115. | Mongolia | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa free until 90 days | 
| 116. | Namibia | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa free until 30 days | 
| 117. | Nauru | visa | visa | visa | 
| 118. | Nepal | visa | visa | visa | 
| 119. | Niger | visa | visa | visa | 
| 120. | Nigeria | visa | visa | visa | 
| 121. | Netherlands | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 122. | Nicaragua | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa free until 30 days | 
| 123. | New Zeland | visa | visa | visa | 
| 124. | North Macedonia | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa | 
| 125. | Norway | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 126. | UAE | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa free until 30 days | 
| 127. | Oman | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa free until 14 days | 
| 128. | Pakistan | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa | 
| 129. | Palau | visa | visa | visa | 
| 130. | Panama | visa | visa | visa | 
| 131. | Papua New Guinea | visa | visa | visa | 
| 132. | Paraguay | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa | 
| 133. | Peru | visa | visa | visa | 
| 134. | Poland | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 135. | Portugal | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 136. | Russia | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa free until 90 days | 
| 137. | Ruanda | visa | visa | visa | 
| 138. | Romania | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa | 
| 139. | Samoa | visa | visa | visa | 
| 140. | San Marino | visa | visa | visa | 
| 141. | Sao Tome and Principe | visa | visa | visa | 
| 142. | Saudi Arabia | visa | visa | visa | 
| 143. | Seychelles | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa free until 30 days | 
| 144. | Senegal | visa | visa | visa | 
| 145. | Saint Kitts and Nevis | visa | visa | visa | 
| 146. | Saint Lucia | visa | visa | visa | 
| 147. | Saint Vincent and the Grenadines | visa free until 180 days | visa free until 180 days | visa free until 180 days | 
| 148. | Serbia | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa free until 30 days | 
| 149. | Singapore | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa | 
| 150. | Syria | visa | visa | visa | 
| 151. | Slovakia | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa | 
| 152. | Slovenia | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 153. | Solomon islands | visa | visa | visa | 
| 154. | Somalia | visa | visa | visa | 
| 155. | Sudan | visa | visa | visa | 
| 156. | Suriname | visa | visa | visa | 
| 157. | USA | visa | visa | visa | 
| 158. | Sierra Leone | visa | visa | visa | 
| 159. | Tajikistan | visa-free (citizens who intend to stay for a period exceeding 30 days have to register at the competent authorities) | visa-free (citizens who intend to stay for a period exceeding 30 days have to register at the competent authorities) | visa-free (citizens who intend to stay for a period exceeding 30 days have to register at the competent authorities) | 
| 160. | Thailand | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa free until 14 days (until 31.08.2024) | 
| 161. | Tanzania | visa | visa | visa | 
| 162. | Togo | visa | visa | visa | 
| 163. | Tonga | visa | visa | visa | 
| 164. | Trinidad and Tobago | visa | visa | visa | 
| 165. | Tuvalu | visa | visa | visa | 
| 166. | Tunis | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa free until 30 days | 
| 167. | Turkmenistan | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa | 
| 168. | Turkiye | visa free until 90 dayswithin 180 days | visa free until 90 dayswithin 180 days | visa free until 90 dayswithin 180 days | 
| 169. | Uganda | visa | visa | visa | 
| 170. | Uzbekistan | visa-free (citizens who intend to stay for a period exceeding | visa-free (citizens who intend to stay for a period exceeding | visa-free (citizens who intend to stay for a period exceeding | 
| 171. | Ukraine | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa free until 90 days | 
| 172. | Uruguay | visa | visa | visa | 
| 173. | Fiji | visa | visa | visa | 
| 174. | Philippines | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa free until 30 days | 
| 175. | Finland | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 176. | France | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 177. | Croatia | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa | 
| 178. | Central African Republic | visa | visa | visa | 
| 179. | Chad | visa | visa | visa | 
| 180. | Montenegro | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa | 
| 181. | Czech Republic | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 182. | Chile | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa | 
| 183. | Switzerland | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa | 
| 184. | Sweden | visa | visa | visa | 
| 185. | Sri Lanka | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa | 
| 186. | Ecuador | visa free until 30 days | visa free until 30 days | visa free until 30 days | 
| 187. | Equatorial Guinea | visa | visa | visa | 
| 188. | El Salvador | visa | visa | visa | 
| 189. | Eritrea | visa | visa | visa | 
| 190. | Estonia | visa free until 90 days | visa | visa | 
| 191. | Ethiopia | visa | visa | visa | 
| 192. | South African Republic | visa | visa | visa | 
| 193. | Southern Sudan | visa | visa | visa | 
| 194. | Jamaica | visa | visa | visa | 
| 195. | Japan | visa free until 90 days | visa free until 90 days | visa | 
Source MFA RK




