D – дипломатиялық паспорт
S – қызметтік паспорт
N –Қазақстан Республикасы азаматының паспорты
| № | Мемлекет | Паспорт түрі бойынша визалық режимі | ||
| D | S | N | ||
| 1. | Аустралия | виза | виза | виза |
| 2. | Аустрия | виза | виза | виза |
| 3. | Әзербайжан | визасыз
(азамат мемлекеттің аумағында |
визасыз
(азамат мемлекеттің аумағында |
визасыз
(азамат мемлекеттің аумағында |
| 4. | Албания | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз |
| 5. | Алжир | виза | виза | виза |
| 6. | Андорра | виза | виза | виза |
| 7. | Ангола | виза | виза | виза |
| 8. | Антигуа және Барбуда | виза | виза | виза |
| 9. | Аргентина | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз |
| 10. | Армения | 180 күнге дейін визасыз | 180 күнге дейін визасыз | 180 күнге дейін визасыз |
| 11. | Ауғанстан | виза | виза | виза |
| 12. | Бағам аралдары | виза | виза | виза |
| 13. | Бангладеш | виза | виза | виза |
| 14. | Барбадос | виза | виза | 28 күнге дейін визасыз |
| 15. | Бахрейн | виза | виза | виза |
| 16. | Беларусь | визасыз
(азамат мемлекеттің аумағында |
визасыз
(азамат мемлекеттің аумағында |
визасыз
(азамат мемлекеттің аумағында |
| 17. | Бельгия | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 18. | Белиз | виза | виза | виза |
| 19. | Бенин | виза | виза | виза |
| 20. | Бирма (Мьянма) | виза | виза | виза |
| 21. | Болгария | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | виза |
| 22. | Боливия | виза | виза | виза |
| 23. | Босния және Герцеговина | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | виза |
| 24. | Ботсвана | виза | виза | виза |
| 25. | Бразилия | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз |
| 26. | Бруней | виза | виза | виза |
| 27. | Буркина-Фасо | виза | виза | виза |
| 28. | Бурунди | виза | виза | виза |
| 29. | Бутан | виза | виза | виза |
| 30. | Вануату | виза | виза | виза |
| 31. | Ватикан | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 32. | Ұлыбритания | виза | виза | виза |
| 33. | Мажарстан | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | виза |
| 34. | Венесуэла | виза | виза | виза |
| 35. | Шығыс Тимор | виза | виза | виза |
| 36. | Вьетнам | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | виза |
| 37. | Габон | виза | виза | виза |
| 38. | Гаити | виза | виза | визасыз |
| 39. | Гайана | виза | виза | виза |
| 40. | Гамбия | виза | виза | виза |
| 41. | Гана | виза | виза | виза |
| 42. | Гватемала | виза | виза | виза |
| 43. | Гвинея-Бисау | виза | виза | виза |
| 44. | Гвинея Республикасы | виза | виза | виза |
| 45. | Германия | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 46. | Гондурас | виза | виза | виза |
| 47. | Гонконг | 14 күнге дейін визасыз | 14 күнге дейін визасыз | 14 күнге дейін визасыз |
| 48. | Греция | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 49. | Гренада | виза | виза | виза |
| 50. | Грузия | бір жыл аралығына дейін визасыз | бір жыл аралығына дейін визасыз | бір жыл аралығына дейін визасыз |
| 51. | Дания | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 52. | Джибути | виза | виза | виза |
| 53. | Доминика | виза | виза | виза |
| 54. | Доминикана
Республикасы |
30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз |
| 55. | Мысыр | 30 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 56. | Замбия | виза әуежайға келгеннен кейін беріледі | виза әуежайға келгеннен кейін беріледі | виза әуежайға келгеннен кейін беріледі |
| 57. | Зимбабве
Республикасы |
виза | виза | виза |
| 58. | Израиль | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | виза |
| 59. | Үндістан | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | виза |
| 60. | Индонезия | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | виза ұшып келгеннен кейін 30 күнге беріледі |
| 61. | Иордания | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | виза |
| 62. | Иран | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | 14 күнге дейін визасыз |
| 63. | Ирак | виза | виза | виза |
| 64. | Ирландия | виза | виза | виза |
| 65. | Исландия | виза | виза | виза |
| 66. | Испания | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 67. | Италия | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 68. | Йемен | виза | виза | виза |
| 69. | Кабо-Верде | виза | виза | виза |
| 70. | Камбоджа | виза | виза | виза |
| 71. | Камерун | виза | виза | виза |
| 72. | Канада | виза | виза | виза |
| 73. | Катар | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз |
| 74. | Кения | виза | виза | виза |
| 75. | Кипр | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | виза |
| 76. | Кирибати | виза | виза | виза |
| 77. | Қытай | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз |
| 78. | КҰДР | виза | виза | виза |
| 79. | Колумбия | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз |
| 80. | Комор аралдары | виза | виза | виза |
| 81. | Конго | виза | виза | виза |
| 82. | Конго-Киншаса | виза | виза | виза |
| 83. | Корея | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз
01.04.2022 ж. бастап Кореяға кіруін авторизациялаудың «K-ETA» электрондық жүйесі жұмыс істейді |
| 84. | Коста-Рика | виза | виза | виза |
| 85. | Кот-д’Ивуар | виза | виза | виза |
| 86. | Куба | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз |
| 87. | Кувейт | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | виза |
| 88. | Қырғызстан | визасыз
(азамат мемлекеттің аумағында |
визасыз
(азамат мемлекеттің аумағында |
визасыз
(азамат мемлекеттің аумағында |
| 89. | Лаос | виза | виза | виза |
| 90. | Латвия | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 91. | Лесото | виза | виза | виза |
| 92. | Либерия | виза | виза | виза |
| 93. | Ливан | виза | виза | виза |
| 94. | Ливия | виза | виза | виза |
| 95. | Литва | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 96. | Лихтенштейн | виза | виза | виза |
| 97. | Люксембург | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 98. | Маврикий | виза әуежайға келгеннен кейін беріледі | виза әуежайға келгеннен кейін беріледі | виза әуежайға келгеннен кейін беріледі |
| 99. | Мавритания | виза | виза | виза |
| 100. | Мадагаскар | виза | виза | виза |
| 101. | Макао | виза | виза | виза |
| 102. | Солтүстік Македония | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | виза |
| 103. | Малави | виза | виза | виза |
| 104. | Малайзия | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз |
| 105. | Мали | виза | виза | виза |
| 106. | Мальдивия Республикасы | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз |
| 107. | Мальта | виза | виза | виза |
| 108. | Марокко | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | виза |
| 109. | Маршалл аралдары | виза | виза | виза |
| 110. | Мексика | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | виза |
| 111. | Микронезия | виза | виза | виза |
| 112. | Мозамбик | виза | виза | виза |
| 113. | Молдова | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз |
| 114. | Монако | виза | виза | виза |
| 115. | Монғолия | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз |
| 116. | Намибия | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз |
| 117. | Науру | виза | виза | виза |
| 118. | Непал | виза | виза | виза |
| 119. | Нигер | виза | виза | виза |
| 120. | Нигерия | виза | виза | виза |
| 121. | Нидерланд | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 122. | Никарагуа | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз |
| 123. | Жаңа Зеландия | виза | виза | виза |
| 124. | Норвегия | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 125. | Біріккен Араб Әмірліктері | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз |
| 126. | Оман | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | 14 күнге кейін визасыз
(01.04.2022 ж. бастап) |
| 127. | Пәкістан | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | виза |
| 128. | Палау | виза | виза | виза |
| 129. | Панама | виза | виза | виза |
| 130. | Папуа-Жаңа Гвинея | виза | виза | виза |
| 131. | Парагвай | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | виза |
| 132. | Перу | виза | виза | виза |
| 133. | Польша | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 134. | Португалия | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 135. | Ресей | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз |
| 136. | Руанда | виза | виза | виза |
| 137. | Румыния | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | виза |
| 138. | Самоа | виза | виза | виза |
| 139. | Сан-Марино | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз |
| 140. | Сан-Томе және Принсипи | виза | виза | виза |
| 141. | Сауд Арабиясы | виза | виза | виза |
| 142. | Эсватини (2018 ж. дейін Свазиленд) | виза | виза | виза |
| 143. | Сейшел аралдары | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз |
| 144. | Сенегал | виза | виза | виза |
| 145. | Сент-Китс және Невис | виза | виза | виза |
| 146. | Сент-Люсия | виза | виза | виза |
| 147. | Сент-Винсент және Гренадины | 180 күнге дейін визасыз | 180 күнге дейін визасыз | 180 күнге дейін визасыз |
| 148. | Сербия | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз |
| 149. | Сингапур | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | виза |
| 150. | Сирия | виза | виза | виза |
| 151. | Словакия | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | виза |
| 152. | Словения | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 153. | Сомали | виза | виза | виза |
| 154. | Соломон аралдары | виза | виза | виза |
| 155. | Судан | виза | виза | виза |
| 156. | Суринам | виза | виза | виза |
| 157. | АҚШ | виза | виза | виза |
| 158. | Сьерра-Леоне | виза | виза | виза |
| 159. | Тәжікстан | визасыз
(азамат мемлекеттің аумағында |
визасыз
(азамат мемлекеттің аумағында |
визасыз
(азамат мемлекеттің аумағында |
| 160. | Таиланд | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | 14 күнге дейін визасыз
(29.02.2024 жылға дейін) |
| 161. | Танзания | виза | виза | виза |
| 162. | Того | виза | виза | виза |
| 163. | Тонга | виза | виза | виза |
| 164. | Тринидад және Тобаго | виза | виза | виза |
| 165. | Тувалу | виза | виза | виза |
| 166. | Тунис | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз |
| 167. | Түрікменстан | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | виза |
| 168. | Түркия | 180 күннің ішінде 90 күнге дейін визасыз | 180 күннің ішінде 90 күнге дейін визасыз | 180 күннің ішінде 90 күнге дейін визасыз |
| 169. | Уганда | виза | виза | виза |
| 170. | Өзбекстан | визасыз
(азамат мемлекеттің аумағында 5 күннен астам болған жағдайда, құзыретті органдарда тіркелуге міндетті) |
визасыз
(азамат мемлекеттің аумағында 5 күннен астам болған жағдайда, құзыретті органдарда тіркелуге міндетті) |
визасыз
(азамат мемлекеттің аумағында 5 күннен астам болған жағдайда, құзыретті органдарда тіркелуге міндетті) |
| 171. | Украина | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз |
| 172. | Уругвай | виза | виза | виза |
| 173. | Фиджи | виза | виза | виза |
| 174. | Филиппин | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз |
| 175. | Финляндия | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 176. | Франция | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 177. | Хорватия | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | виза |
| 178. | Орталық Африка | виза | виза | виза |
| 179. | Чад | виза | виза | виза |
| 180. | Черногория | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | виза |
| 181. | Чехия | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 182. | Чили | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | виза |
| 183. | Швейцария | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | виза |
| 184. | Швеция | виза | виза | виза |
| 185. | Шри-Ланка | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | виза |
| 186. | Эквадор | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз | 30 күнге дейін визасыз |
| 187. | Экваторлық Гвинея | виза | виза | виза |
| 188. | Эль-Сальвадор | виза | виза | виза |
| 189. | Эритрея | виза | виза | виза |
| 190. | Эстония | 90 күнге дейін визасыз | виза | виза |
| 191. | Эфиопия | виза | виза | виза |
| 192. | Оңтүстік Африка | виза | виза | виза |
| 193. | Оңтүстік Судан | виза | виза | виза |
| 194. | Ямайка | виза | виза | виза |
| 195. | Жапония | 90 күнге дейін визасыз | 90 күнге дейін визасыз | виза |
Дереккөз: ҚР СІМ




